Elecciones P.A.S.O. 2017 – Martín Llaryora se impuso en Brinkmann con el 56.44%
Elecciones P.A.S.O. 2017 – Martín Llaryora se impuso en Brinkmann con el 56.44%
Tras conocerse el escrutinio en la 26 mesas locales, el candidato de Unión por Córdoba Martín Llaryora se impuso con el 56.44% (3644 votos). En tanto, la interna Cambiemos en Brinkmann resultó con 1611 votos para Baldassi (27.59%); y 346 para Dante Rossi (5.35%). Para el candidato Pablo Carro, Frente Córdoba Ciudadana, quedó en tercer lugar en la ciudad con 404 votos (6.25%).
COLEGIO/MESA | LLARYORA | BALDASSI | ROSSI | CARRO |
MANUEL B. | UPC | Cambiemos | Frente Cba | |
7237 | 148 | 44 | 10 | 13 |
7238 | 150 | 59 | 10 | 17 |
7239 | 151 | 58 | 12 | 10 |
7240 | 124 | 73 | 17 | 12 |
7241 | 123 | 73 | 21 | 14 |
7242 | 147 | 63 | 12 | 14 |
7243 | 132 | 59 | 24 | 16 |
25 DE MAYO | ||||
7244 | 146 | 151 | 9 | 13 |
4245 | 120 | 82 | 15 | 15 |
7246 | 156 | 53 | 13 | 17 |
7247 | 104 | 82 | 14 | 16 |
7248 | 143 | 41 | 8 | 22 |
7249 | 157 | 24 | 14 | 17 |
7250 | 159 | 33 | 7 | 23 |
7251 | 119 | 76 | 18 | 14 |
7252 | 159 | 33 | 7 | 23 |
7253 | 159 | 75 | 8 | 9 |
IPETYM | ||||
7254 | 136 | 57 | 18 | 12 |
7255 | 130 | 67 | 18 | 13 |
7256 | 125 | 70 | 9 | 19 |
7257 | 149 | 72 | 13 | 11 |
7258 | 109 | 85 | 18 | 17 |
7259 | 142 | 71 | 9 | 23 |
7260 | 151 | 44 | 12 | 18 |
7261 | 166 | 29 | 10 | 11 |
7262 | 139 | 37 | 20 | 15 |
TOTAL | 3644 | 1611 | 346 | 404 |
PORCENTAJES FINALES | ||||
6456 | 56,44361834 | 27,5997944 | 5,35935564 | 6,25774473 |
Fuente: La Radio 1029